Harga Kamera DSLR Canon EOS 1200D Menjadi Sebuah hal Penting Bagi Anda Yang ingin Membeli Sebuah Camdig Fotografi. Tidak Kalah Penting Dengan Harga, Anda Juga Harus Paham Apa Saja Fitur Dan Spesifikasinya Agar Saat Anda Sudah Membeli Kamera Digital itu Bisa Sesuai Dengan Keinginan Dan Tidak Kecewa.
Kamera Digital DSLR Canon Merupakan Sebuah Gadget Yang Keren Bagi Anda Yang Ingin Mencoba Masuk Dunia Fotografi maupun Anda YanG Sudah Lama Berkecimpung Dengan Dunia Melukis Cahaya ini. Kamera inisangat Cocok Dipakai Untuk Pemula Maupun mahir karena Kamera ini Dilengkapi Dengan Banyak Sekali Fitur Menarik Nan Modern. beberapa Diantaranya adalah : Canon EOS 1200D ini Dibekali Dengan Sensor CMOS Berkekuatan 18 Mega Pixel Yang Didukung Rentang ISO Lebar Sampai 12800. Bahkan Kamera Mungil ini Dilengkapi Dengan berbagai fasilitas Menarik lainya.
Canon EOS 1200D Didukung Mode Auto Scene Intelligent Yang Praktis dan Smart
Dengan Fitur ini Anda Bisa Membebaskan Diri Dari Segala Pengaturan Manual Terkait Cahaya Dan Lainya, Pokoknya Dengan Settingan inI maka Kamera Anda Akan Bisa Dioperasikan Tanpa Settingan Tangan. Kamera ini bisa mengenali berbagai macam faktor pendukung foto seperti subjek gambar, kecerahan, kontras dan Jarak antara kamera dengan objeknya. semuanya bisa disesuaikan dengan pengaturan mode automatic. jadi anda tidak perlu bingung dengan segala macam settingan yang mungkin bagi seorang fotografer pemula sangat membingungkan.
Filter Kreatif Untuk Hasil Foto Maksimal dan Unik
Silakan Coba fitur auto Blur Yang membantu anda Memfokuskan kamera canon anda pada sebuah objek dan menyamarkan atau blur semua area di sekitarnya. atau jika anda ingin mendapatkan gambar yang unik cobalah untuk menggunakan filter yang lainnya semisal Grainy Black and White, Toy Camera, atau Fish Eye Effect Dan beberapa Ragam Lainya. jangan lupa gunakan aplikasi yang disebut eos companion apps yang bisa membuat anda lebih tahu tentang segala fitur kamera canon eos 1200d ini. semua fitur yang ada dalam kamera ini terbilang sangat mudah untuk dipahami bahkan untuk fotografer pemula sekalipun
Hasil Foto Kamera DSLR Canon 1200D High Quality
Dengan Resolusi 18 MP Maka Kualitas Foto Yang Dihasilkan Sangat maksimal Apalagi Didukung Dengan Auto Fokus 9 Titik Dan FUll HD nya. Bahkan Dengan Foto ini Maka Anda Bisa Mencetaknya Sampai pada Pembesaran Ukuran Kertas A2. Dan inilah Beberapa Gambar Foto Hasil Jepretan Kamera Canon EOS 1200D Spesial


Spesifikasi Dan Harga Kamera DSLR Canon EOS 1200D Terbaru
| Fitur | Keterangan |
| Model | APS-C Digital SLR |
| Max. Resolusi Gambar | 18 Megapixel |
| Sensor | CMOS sensor, 22.3 x 14.9mm |
| Dust Reduction System | Yes |
| Format Gambar | Still Images : JPEG, RAW |
| . | Movies : MOV, MPEG-4 AVC/H.264 |
| Audio | : Linear PCM |
| Format Video | MOV, MPEG-4 AVC/H.264 |
| Lens Mount | Canon EF mount |
| Auto Fokus | TTL secondary image-registration, phase detection |
| Sistem Metering | TTL secondary image-registration, phase detection |
| . | Evaluative metering (linked to all AF points) |
| . | Partial metering (approx. 10% of viewfinder at center) |
| . | Center-weighted average metering |
| Exposure Compensation | Manual : ±5 stops in 1/3- or 1/2-stop increments |
| . | AEB : ±2 stops in 1/3- or 1/2-stop increments (can be combined with manual exposure compensation) |
| ISO Sensitivity | Basic zone modes : ISO 100 – ISO 3200 set automatically |
| . | Creative Zone modes : ISO 100 – ISO 6400 set manually (whole-stop increments), ISO 100 – ISO 6400 set automatically, maximum ISO speed settable for ISO Auto, or expandable to “H” (equivalent to ISO 12800) |
| Shutter | Type : Electronically-controlled, focal-plane shutter |
| . | Shutter speeds : 1/4000sec. to 30sec. (Total shutter speed range. Available range varies by shooting mode.), Bulb, X-sync at 1/200sec. |
| White Balance | Auto, Preset (Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten light, White fluorescent light, Flash), Custom White Balance correction and White balance bracketing possible |
| . | * Flash color temperature information transmission enabled |
| Viewfinder | Type : Eye-level pentamirror |
| . | Coverage : Vertical / Horizontal approx. 95% (with Eye point approx. 21mm) |
| . | Focusing screen : Fixed, Precision Matte |
| . | Mirror : Quick-return type |
| . | Magnification : Approx. 0.8x (-1m-1 with 50mm lens at infinity) |
| . | Depth-of-field preview : Enabled with Custom Function setting |
| LCD Monitor | 3″ TFT colour liquid-crystal monitor |
| Internal Flash | Built-in flash Retractable, auto pop-up flash |
| External Flash | EX-series Speedlite |
| Live View | Yes |
| Playback | Yes |
| Media Penyimpanan | SD memory card, SDHC memory card, SDXC memory card |
| Konektivitas | Digital terminal : Computer communication, Direct printing (Hi-Speed USB equivalent), GPS Receiver GP-E2 connection |
| . | HDMI mini OUT terminal : Type C (Auto switching of resolution), CEC-compatible |
| . | Remote control terminal : For Remote Switch RS-60E3 |
| . | Eye-Fi card : Compatible |
| Sumber Daya | Battery : Battery Pack LP-E10 (Quantity 1) |
| . | ** AC power can be supplied via AC Adapter Kit ACK-E10 |
| Dimensi | 129.6 x 99.7 x 77.9 mm (W x H x D) |
| Berat | Approx. 435g (Body only) sumber :http://fotografikamera.com/harga-kamera-dslr-canon-eos-1200d-dan-spesifikasinya/ |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar